Международный медицинский центр ОН КЛИНИК предлагает своим клиентам программы диспансерного обследования для разных возрастных категорий граждан (с возможностью пребывания в дневном стационаре) со скидкой 15%!
По результатам выдается заключение о состоянии здоровья и рекомендации по профилактике и лечению.
Программы проводятся с понедельника по воскресенье и в праздничные дни.
Диспансеризация от 20 до 30 лет
Наименование услуг | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Функциональные исследования | |||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 3910 | 1 | 3910 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 1100 | 1 | 1100 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 770 | 1 | 770 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 1010 | 1 | 1010 |
Комплекс госпитальный (RW, HBS Ag, HCV, ВИЧ) | 2320 | 1 | 2320 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 450 | 1 | 450 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 480 | 1 | 480 |
Билирубин общий (TB) | 480 | 1 | 480 |
Гамма-Глутамилтрансфераза (GGT) | 480 | 1 | 480 |
Глюкоза | 480 | 1 | 480 |
Железо сывороточное | 480 | 1 | 480 |
Фосфатаза щелочная (ALP) | 480 | 1 | 480 |
Взятие крови из периферической вены | 690 | 1 | 690 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 810 | 1 | 810 |
Базовая стоимость программы | 23420 | НДС-0 | 23420 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
19910 | НДС-0 | 19910 |
Диспансеризация от 30 до 40 лет
Наименование услуг | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 4260 | 1 | 4260 |
УЗИ щитовидной железы | 2900 | 1 | 2900 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 4260 | 1 | 4260 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 3910 | 1 | 3910 |
ЭКГ с расшифровкой | 2540 | 1 | 2540 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 1100 | 1 | 1100 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 770 | 1 | 770 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 1010 | 1 | 1010 |
Hbs Ag /сфероцитарный антиген вируса гепат.В/ | 850 | 1 | 850 |
HIV DUO (ВИЧ) антитела 1-2 типа | 770 | 1 | 770 |
Syphilis TPHA /реакц.пассивной гемаглютинации/ | 1040 | 1 | 1040 |
Anti-HCV total /антитела IgM+IgG к вируса гепатита С/ | 900 | 1 |
900 |
Биохимический анализ крови (все показатели) | 7100 | 1 | 7100 |
Взятие крови из периферической вены | 690 | 1 | 690 |
Базовая стоимость программы | 41580 | НДС-0 | 41580 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
35340 | НДС-0 | 35340 |
Диспансеризация от 40 до 50 лет
Наименование услуги | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием врача офтальмолога первичный | 3570 | 1 | 3570 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 4260 | 1 | 4260 |
УЗИ щитовидной железы | 2900 | 1 | 2900 |
Маммография | 5060 | 1 | 5060 |
Расширенная кольпоскопия со снимком | 4030 | 1 | 4030 |
Эхокардиография с ЦДК (цветное картирование) | 6200 | 1 | 6200 |
ЭКГ с расшифровкой | 2540 | 1 | 2540 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 1100 | 1 | 1100 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 770 | 1 | 770 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 1010 | 1 | 1010 |
Анализ крови биохимический (расширенный) | 7100 | 1 | 7100 |
Комплекс госпитальный (RW, ВИЧ, гепатиты) | 2320 | 1 |
2320 |
Гликозилированный гемоглобин | 1780 | 1 | 1780 |
CA 15-3 | 1380 | 1 | 1380 |
CA 125 | 1380 | 1 | 1380 |
CA 19-9 | 1380 | 1 | 1380 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 1480 | 1 | 1480 |
CA-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 2440 | 1 | 2440 |
Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический | 1670 | 1 | 1670 |
Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический | 1670 | 1 | 1670 |
Взятие крови из периферической вены | 690 | 1 | 690 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 810 | 1 | 810 |
Базовая стоимость программы | 65020 | НДС-0 | 65020 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
55270 | НДС-0 | 55270 |
Диспансеризация от 50 лет и выше
Наименование услуги | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Приемы врачей и манипуляции | |||
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием врача офтальмолога первичный | 3570 | 1 | 3570 |
Прием врача кардиолога первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Прием врача стоматолога терапевта первичный | 3160 | 1 | 3160 |
Функциональные исследования | |||
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 4260 | 1 | 4260 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря) | 4400 | 1 | 4400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления | 12540 | 1 | 12540 |
Маммография |
5060 | 1 | 5060 |
Расширенная кольпоскопия со снимком | 4030 | 1 | 4030 |
Эхокардиография с ЦДК (цветное картирование) с медикаментозной нагрузкой | 7710 | 1 | 7710 |
ЭКГ с расшифровкой | 2540 | 1 | 2540 |
Лабораторные исследования | |||
Общеклинический анализ крови (в т.ч. 11 показателей + лейкоцит.формула + СОЭ) | 1100 | 1 | 1100 |
Биохимический анализ крови (все показатели) | 7100 | 1 | 7100 |
Общеклинический анализ мочи (10 показателей + микроскопия мазка) | 770 | 1 | 770 |
Бактериоскопия мазка у женщин: цервик. канал, влагалище, уретра | 1010 | 1 | 1010 |
IgE общий |
1300 | 1 | 1300 |
Гликозилированный гемоглобин |
1780 |
1 |
1780 |
CA 15-3 |
1380 |
1 |
1380 |
CA 19-9 |
1380 |
1 |
1380 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) |
1480 |
1 |
1480 |
CA-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 2440 | 1 | 2440 |
Мазок/соскоб с шейки матки - диагностический |
1670 |
1 |
1670 |
Мазок/соскоб из цервикального канала - диагностический |
1670 |
1 |
1670 |
Взятие крови из периферической вены | 690 | 1 | 690 |
Взятие биологического материала из зева, носа, носоглотки и др. | 810 | 1 | 810 |
Базовая стоимость программы | 81330 | НДС-0 | 81330 |
Стоимость программы с учетом скидки 15% |
69130 |
НДС-0 |
69130 |
Наши врачи
Выберите врача для записи на консультацию.
Показать
все клиники
Москва
Почему женщины выбирают ОН КЛИНИК
- Ведущий международный частный многопрофильный медицинский центр.
- Врачи мирового уровня.
- Все в одном месте: консультации всех нужных специалистов, анализы, УЗИ 3D и 4D, лечение, реабилитация.
- Собственная лаборатория, имеющая международный сертификат контроля качества.
- Большинство анализов готовы в день сдачи.
- Современное оборудование.
- Удобное расположение клиник: в центре Москвы около метро.
- Возможность бесплатной парковки.
- Возможность рассрочки платежа.
- Более 30 лет опыта. Сотни врачей. Миллионы довольных пациентов.
Миллионы людей выбирают ОН КЛИНИК как свой медицинский центр. Присоединяйтесь!
Открыть карту с клиниками